OLÁ, SEJA BEM-VINDO AO NOVO SITE DA FUTURA II, APROVEITE!
Rentabilidades dos Perfis de Investimento
Período | Conservador | Moderado | Agressivo | ||||||
OUT/20 | 0,05% | -0,08% | -0,27% | ||||||
NOV/20 | 0,17% | 2,06% | 2,95% | ||||||
DEZ/20 | 0,52% | 1,83% | 2,35% | ||||||
JAN/21 | -0,03% | -0,45% | -0,47% | ||||||
Últimos 12 meses | 2,64% | 4,09% | 5,18% | ||||||
Últimos 24 meses | 8,64% | 13,97% | 16,35% | ||||||
MAIS INFORMAÇÕES | |||||||||
Últimas Notícias
-
04
Jun -
27
Abr -
24
Abr -
17
Mar